SOTO | Lago | Argentina | Buenos Aires | Ayacucho | ||
2 | SOTO | Lago | Argentina | Buenos Aires | Maipu | |
3 | SOTO | Arroyo | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje | |
4 | SOTO DE HIGUERAS | Población | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje | Higueras |
5 | SOTO | Ríachuelo | Chile | Coelemu | ||
6 | SOTO | Nombre antiguo de la provincia | Colombia | Bucaramanga | ||
7 | SOTO | Barrio | Cuba | Santa Clara | Cienfuegos | |
8 | SOTO | Aldea | Dominicana | De la Vega | ||
9 | EL SOTO | Cortijo | España | Almeria | Chercos | |
10 | EL SOTO | Lugar | España | Avila | Piedrahita | |
11 | SOTO | Lugar | España | Asturias | Aller | San Martín de Soto |
12 | SOTO DEL BARCO | Municipio | España | Asturias | Avilés | |
13 | SOTO DE CANGAS | Lugar | España | Asturias | Cangas de Onís | Santa Eulalia de Abamia |
14 | SOTO DE LA ENSERTAL | Lugar | España | Asturias | Cangas de Onís | San Martín de Grazanes |
15 | SOTO | Lugar | España | Asturias | Cangas de Tineo | San Salvador de Cibuyo |
16 | SOTO | Lugar | España | Asturias | Caso | San Salvador de Sobrecastiello |
17 | SOTO | Lugar | España | Asturias | Cudillero | Santa María de Soto de Lui |
18 | SOTO | Lugar | España | Asturias | Labina | San Martín de Lorio |
19 | SAN MARTIN DE SOTO | Monasterio de Benedictinas | España | Asturias | Langreo | |
20 | SOTO | Lugar | España | Asturias | Las Regueras | Santa María de Soto |
21 | SOTO DE TREVIAS | Lugar | España | Asturias | Luarca | San Miguel de Trevias |
22 | SOTO DE DEGO | Lugar | España | Asturias | Parres | Santa María de Huera de Dego |
23 | SOTO DE LAS DUEÑAS | Lugar | España | Asturias | Parres | San Pablo de Sorribas |
24 | SOTO | Lugar | España | Asturias | Piloña | Sta. M. de las Nieves de Espinaredo |
25 | SOTO | Lugar | España | Asturias | Ribadesella | San Salvador de Moro |
26 | SOTO DEL REY | Lugar | España | Asturias | Ribera de Arriba | San Martín de Pereda |
27 | SOTO | Lugar | España | Asturias | Salas | S. Pedro de Soto de los Infantes |
28 | EL SOTO | Lugar | España | Asturias | San Martín del Rey Aurelio | Santa Maria de Blimea |
29 | SAN JUAN DE SOTO | Monasterio | España | Asturias | San Vicente de Asturias | Santianes de Cenero |
30 | SOTO | Lugar | España | Asturias | Sobrescobio | San Andrés de Oviñana |
31 | SOTO | Lugar | España | Asturias | Soto del Barco | San Pedro de Soto del Barco |
32 | SOTO DE LA BARCA | Lugar | España | Asturias | Tineo | Santa Maria de la Barca |
33 | SOTO DE BUREBA | Villa | España | Burgos | Quintanaélez | |
34 | SOTO DEL VALLE | Lugar | España | Burgos | Santa Cruz del Valle | |
35 | EL SOTO | Casa | España | Cáceres | Eljas | |
36 | SOTOGRANDE | Lugar | España | Cádiz | Estepona | |
37 | SOTO | Casa | España | Cádiz | Vejer de la Frontera | |
38 | SOTO | Lugar | España | León | Oseja de Sajambre | |
39 | SOTO DE VALDEON | Lugar | España | León | Posadas de Valdeón | |
40 | SOTO DE VALDERRUEDA | Lugar | España | León | Valderrueda | |
41 | SOTO DE LA VEGA | Municipio | España | León | ||
42 | SOTO Y AMIO | Municipio | España | León | ||
43 | SOTO EN CAMEROS | Municipio | España | Logroño | ||
44 | SOTO | Lugar | España | Lugo | Chantada | Santa Maria de Nogueira |
45 | SOTO DE MOGOS | Lugar | España | Lugo | Villaodrid | Santa Maria de Conforto |
46 | SOTO DE DAMIAN | Casa | España | Murcia | Abarán | |
47 | SOTO DE LOS BELTRANES | Casa | España | Murcia | Alguazas | |
48 | SOTO DE LOS PARDOS | Casa | España | Murcia | Alguazas | |
49 | EL SOTO | Lugar | España | Orense | Maceda | Santa Maria de Pinca-Arujo |
50 | SOTO GRANDE | Lugar | España | Orense | Villarino de Conso | Santa Maria de Sabugido |
51 | SOTO DE CERRATO | Municipio | España | Palencia | Baltanás | |
52 | EL SOTO | Lugar | España | Palencia | Quintana del Puente | |
53 | SOTO | Lugar | España | Santander | Campóo de Suso | |
54 | SOTO LA MARINA | Lugar | España | Santander | Santa Cruz de Bezana | |
55 | SOTO | Lugar | España | Santander | Villacarriedo | |
56 | SOTO DE SAN ESTEBAN | Municipio | España | Soria | ||
57 | EL SOTO | Lugar | España | Valencia | Ademuz | |
58 | SOTO AVELLANOS | España | Sotovellanos | |||
59 | DOLMEN DE SOTO | España | Trigueros | |||
60 | SAN MARTIN DE SOTO | Población | España | |||
61 | SAN SATURNINO DE SOTO | Población | España | |||
62 | SANTA MARIA DE SOTO | Población | España | |||
63 | SOTO DE LOS INFANTES | España | ||||
64 | SOTO DE LUNIÑA | España | ||||
65 | PUERTO SOTO | Honduras | de Valle | |||
66 | SOTO | Hacienda | Mexico | Michoacan | Maravatio | Senguio |
67 | SOTO | Hacienda | Mexico | Puebla | San Juan de los Llanos | Tepeyahualco |
68 | SOTO LA MARINA | Municipio | Mexico | Tamaulipas | Centro | |
69 | SOTO | Isla en el Lago Titicaca | Perú | Puno | Huancamé | Conima |
70 | SOTO | Arroyo | Uruguay | Paysandú | ||
71 | SOTO | Poblado | Uruguay | Paysandú | ||
72 | SOTO | Cañada | Uruguay | San José |
ANECDOTARIO CURIOSO.-
* En el futuro iré añadiendo a los toponimos del apellido, aquellos lugares con especial presencia de la Familia.
LIBROS Y ENLACES INTERESANTES.-
PARA NUEVAS CONTRIBUCIONES Y ENLACES: ENVIAR UN MAIL CON EL ASUNTO [SOTOFAMILY] Geografia. GRACIAS.
Cualquier aportación documental o histórica será bien recibida, asi como traducciones a otros idiomas. Pueden hacerlo a través del Formulario de Contacto a la la dirección de correo electrónicoEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este sitio carece de interés económico, pero pueden hacer aportaciones para su mantenimiento a través de Paypal.